| Disorder | Rating |
| Paranoid Disorder: | Very High |
| Schizoid Disorder: | Low |
| Schizotypal Disorder: | Low |
| Antisocial Disorder: | High |
| Borderline Disorder: | Low |
| Histrionic Disorder: | High |
| Narcissistic Disorder: | Very High |
| Avoidant Disorder: | Moderate |
| Dependent Disorder: | Low |
| Obsessive-Compulsive Disorder: | Moderate |
-- Personality Disorder Test - Take It! -- -- Personality Disorders -- | |
By the looks of that, it's a surprise I'm still alive.
| How to make a Cassandra |
| Ingredients: 1 part pride 1 part crazyiness 5 parts ego |
| Method: Stir together in a glass tumbler with a salted rim. Add a little cocktail umbrella and a dash of lovability |